Joen Rosenmeier
13 virksomheder7 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| ANELIN A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra8. maj 2024 |
| DearBaby ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra1. jan. 2022 |
| INTERNATIONAL MARINE BOOKING A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra3. maj 2021 |
| JOANJO HOLDING ApS | RolleDirektion, EJERREGISTER | TitelDIREKTØR | Fra4. dec. 2002 |
| Klitrose ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra11. aug. 2017 |
| Lyngvej 4 ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra2. okt. 2023 |
| ROSENMEIER INVEST A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. okt. 1999 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Stenmarksvej ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra16. sep. 2021 | Til4. mar. 2022 |
| JORO HOLDING ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTION | Fra3. mar. 2009 | Til31. jul. 2009 |
| LARS ROSENMEIER ApS NØRRESUNDBY | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSE | Fra1. okt. 1997 | Til3. mar. 2009 |
Viser 3 af 6 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Joen Rosenmeier.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|---|
| JOANJO HOLDING ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra4. dec. 2002 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| ANELIN A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set8. maj 2024 |
| Lyngvej 4 ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set2. okt. 2023 |
| DearBaby ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. jan. 2022 |
| INTERNATIONAL MARINE BOOKING A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set3. maj 2021 |
| Klitrose ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set11. aug. 2017 |
| ROSENMEIER INVEST A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. okt. 1999 |
| Stenmarksvej ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set4. mar. 2022 |
| JORO HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set31. jul. 2009 |
| LARS ROSENMEIER ApS NØRRESUNDBY | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set3. mar. 2009 |
| CAJOJO ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. sep. 2007 |
| ROSENMEIER ELECTRONICS A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. apr. 2007 |
| ROSENMEIER ELECTRONICS HOLDING A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. apr. 2007 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| JOANJO HOLDING ApS | CVR-nummer26895545 | Stiftet4. dec. 2002 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.