Poul Bro
4 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| POUL BRO HOLDING ApS | RolleDirektion, EJERREGISTER, Reelle ejere | TitelDIREKTØR, Reel ejer | Fra21. jun. 2007 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| NETTE BRO. THYBORØN ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTION | Fra24. jun. 1998 | Til3. aug. 2010 |
| NETTE BRO. THYBORØN ApS | RolleStiftere | TitelSTIFTERE | Fra24. jun. 1998 | Til3. aug. 2010 |
| NETTE BRO HOLDING ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra20. apr. 1999 | Til21. jun. 2007 |
Viser 3 af 4 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Poul Bro.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|---|
| POUL BRO HOLDING ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel100% | Fra21. jun. 2007 |
| POUL BRO HOLDING ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra21. jun. 2007 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| Straightforward A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set12. apr. 2007 |
| NETTE BRO. THYBORØN ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set3. aug. 2010 |
| NETTE BRO HOLDING ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set21. jun. 2007 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| Straightforward A/S | CVR-nummer30576578 | Stiftet12. apr. 2007 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.