Torben Egede
7 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| Panikpanik ApS | RolleEJERREGISTER, Reelle ejere | TitelReel ejer | Fra27. apr. 2023 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| IN-FO ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra18. apr. 2013 | Til4. feb. 2019 |
| IN-FO ApS | RolleLikvidator | TitelLIKVIDATOR | Fra10. jul. 2018 | Til4. feb. 2019 |
| IN-FO ApS | RolleStiftere | TitelSTIFTERE | Fra18. apr. 2013 | Til4. feb. 2019 |
Viser 3 af 13 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Torben Egede.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Panikpanik ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel15% | Fra1. feb. 2024 | Til— |
| Panikpanik ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel10-14.99% | Fra27. apr. 2023 | Til— |
| Panikpanik ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel10% | Fra27. apr. 2023 | Til31. jan. 2024 |
| IN-FO ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra18. apr. 2013 | Til4. feb. 2019 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| DESIGNERSHIP ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. aug. 2013 |
| 32319440 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. aug. 2013 |
| AVI NUUK 2 ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set29. jan. 2013 |
| RESTAURANT MAXIMUT ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. nov. 2007 |
| A.V.I. NUUK ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set20. mar. 2005 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.