Brian Johnny Andersen
3 virksomheder0 aktuelle roller
Rollehistorik
Ingen aktuelle roller tilgængelige
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| SBA Investment ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra24. jan. 2021 | Til28. feb. 2023 |
| GFR HOLDING ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra26. jan. 2001 | Til1. jun. 2006 |
| GFR INVEST ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra8. feb. 2001 | Til1. jun. 2006 |
Ejerskab
Ingen ejerskabsrelationer tilgængelige
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| GFR HOLDING ApS | Relationer3 | StatusAktuel | Senest set1. jun. 2006 |
| SBA Investment ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set28. feb. 2023 |
| GFR INVEST ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. jun. 2006 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| GFR HOLDING ApS | CVR-nummer25865898 | Stiftet26. jan. 2001 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.