Thomas Bruno Pedersen
54 virksomheder14 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| 7EP ApS | RolleReelle ejere | TitelReel ejer | Fra31. dec. 2019 |
| BENSO ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra1. nov. 2007 |
| BYBEN ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra1. nov. 2007 |
| CORNERSTONE II A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra27. jan. 2015 |
| CORNERSTONE PROPERTIES GERMANY HOLDING ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra29. okt. 2009 |
| Emento A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra14. jun. 2018 |
| FIRMAINVEST A/S | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra23. mar. 2007 |
| FIRMAINVEST HOLDING A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra3. jun. 2009 |
| FIRMAINVEST HOLDING A/S | RolleDirektion, EJERREGISTER | TitelDIREKTØR | Fra24. jan. 2001 |
| Meedio ApS | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra10. jul. 2020 |
| SIMBA ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra1. nov. 2007 |
| Selskabet af 27. januar 2022 ApS | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra1. feb. 2022 |
| Speak A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra18. nov. 2014 |
| TRELECTORS HOLDING ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra4. sep. 2008 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Lector Consulting ApS | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra25. jun. 2024 | Til8. jun. 2026 |
| LECTOR ApS | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra8. sep. 2008 | Til5. jul. 2024 |
| Lastdrift A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra3. feb. 2012 | Til7. feb. 2024 |
Viser 3 af 46 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Thomas Bruno Pedersen.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 7EP ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel13.13% | Fra22. dec. 2021 | Til— |
| FIRMAINVEST HOLDING A/S | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra24. jan. 2001 | Til— |
| 7EP ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel12.03% | Fra31. dec. 2019 | Til21. dec. 2021 |
| PM Salon Group A/S | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel6.38% | Fra29. jun. 2018 | Til31. maj 2019 |
| ID HAIR COMPANY A/S | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel6.38% | Fra12. sep. 2013 | Til31. maj 2019 |
| ID HAIR COMPANY A/S | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel25.5% | Fra12. sep. 2013 | Til12. sep. 2013 |
| IdHAIR A/S | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel25-33.32% | Fra12. sep. 2013 | Til12. sep. 2013 |
| LECTOR ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel20-24.99% | Fra4. sep. 2008 | Til4. sep. 2008 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| Selskabet af 27. januar 2022 ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. feb. 2022 |
| Meedio ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set10. jul. 2020 |
| Emento A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set14. jun. 2018 |
| CORNERSTONE II A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set27. jan. 2015 |
| Speak A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set18. nov. 2014 |
| CORNERSTONE PROPERTIES GERMANY HOLDING ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set29. okt. 2009 |
| TRELECTORS HOLDING ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set4. sep. 2008 |
| BENSO ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. nov. 2007 |
| BYBEN ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. nov. 2007 |
| SIMBA ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. nov. 2007 |
| FIRMAINVEST A/S | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set23. mar. 2007 |
| Lector Consulting ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set8. jun. 2026 |
| Lastdrift A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. feb. 2024 |
| JensenLED Holding A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. jan. 2023 |
| D4L Invest ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. nov. 2022 |
| DIET4LIFE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. jun. 2022 |
| Jensen IP A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. okt. 2021 |
| Journl A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. aug. 2021 |
| JensenLED International A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set8. jul. 2020 |
| PBC ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set9. mar. 2020 |
| DAMS HAVE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. jun. 2019 |
| Strato Ventilation A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. dec. 2017 |
| AVS af 20. september 2017 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set25. sep. 2017 |
| KITHOMA HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set6. jun. 2017 |
| Bjert Busser ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. apr. 2017 |
| Munk Immobilien ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set10. mar. 2017 |
| EM INVESTOR HOLDING ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. feb. 2016 |
| ACTEN ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set25. jun. 2015 |
| THORSEN MØBLER A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set25. jun. 2015 |
| Covivio Hamburg 1 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. jun. 2015 |
| Covivio Hamburg 2 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. jun. 2015 |
| Covivio Hamburg 3 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. jun. 2015 |
| Covivio Hamburg 4 ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. jun. 2015 |
| Covivio Hamburg Holding ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. jun. 2015 |
| Covivio North ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. jun. 2015 |
| GENIEMATICS III K/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set11. jun. 2015 |
| GENIEMATICS KOMPLEMENTAR ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. mar. 2015 |
| DATOSELSKABET SRME AF 30. SEPTEMBER 2014 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. okt. 2014 |
| Getinge Cetrea A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. jul. 2014 |
| TREKLØVERET ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set27. jan. 2014 |
| INVESTERINGSSELSKABET ÅE ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. nov. 2013 |
| KILOO A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set11. maj 2012 |
| EJENDOMSSELSKABET AF 25.6.2008 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. mar. 2012 |
| AGF A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. okt. 2010 |
| ET GODT SELSKAB ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. apr. 2010 |
| ENGODSAG.DK A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. sep. 2009 |
| VALO INVEST ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set17. mar. 2009 |
| FORMUEPLEJE A/S. FONDSMÆGLERSELSKAB | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. aug. 2008 |
| DUALIS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. aug. 2008 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| BENSO ApS | CVR-nummer31053978 | Stiftet1. nov. 2007 |
| BYBEN ApS | CVR-nummer31054087 | Stiftet1. nov. 2007 |
| FIRMAINVEST HOLDING A/S | CVR-nummer25859235 | Stiftet24. jan. 2001 |
| SIMBA ApS | CVR-nummer31053846 | Stiftet1. nov. 2007 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.