Maja Thode Rask
6 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| JM RASK HOLDING ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra30. nov. 2006 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| ENGHOLM CONSTRUCTION ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra9. dec. 2013 | Til30. jun. 2022 |
| ENGHOLM EJENDOMME A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra4. okt. 2013 | Til16. jan. 2020 |
| M. RASK HOLDING ApS | RolleDirektion | Titeladm. dir | Fra30. dec. 2010 | Til18. dec. 2019 |
Viser 3 af 7 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Maja Thode Rask.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| M. RASK HOLDING ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra11. feb. 2011 | Til18. dec. 2019 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| JM RASK HOLDING ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set30. nov. 2006 |
| ENGHOLM CONSTRUCTION ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. jun. 2022 |
| ENGHOLM EJENDOMME A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set16. jan. 2020 |
| ENGHOLM GROUP ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set7. mar. 2019 |
| ENGHOLM TOTALENTREPRISE A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. jun. 2018 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.