Brian Dehlsen
6 virksomheder6 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| DEHLSEN HOLDING ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra13. nov. 2003 |
| DEHLSEN HOLDING ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra1. jul. 2007 |
| K/S 521-HW7 | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra14. jul. 2025 |
| Komplementar 521-HW7 ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra14. jul. 2025 |
| Milexia Nordics A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra4. apr. 2016 |
| Milexia Nordics A/S | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra13. mar. 2012 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| HORTICOOP SCANDINAVIA A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra31. jan. 2019 | Til17. nov. 2021 |
| LIGHT4U ApS | RolleBestyrelse | Titelformand | Fra17. aug. 2010 | Til21. apr. 2016 |
Ejerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|---|
| K/S 521-HW7 | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel20-24.99% | Fra14. jul. 2025 |
| Komplementar 521-HW7 ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel20-24.99% | Fra14. jul. 2025 |
| DEHLSEN HOLDING ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra1. jul. 2007 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| Milexia Nordics A/S | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set4. apr. 2016 |
| HORTICOOP SCANDINAVIA A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. nov. 2021 |
| LIGHT4U ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. apr. 2016 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| DEHLSEN HOLDING ApS | CVR-nummer27464971 | Stiftet13. nov. 2003 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.