Peter Rindebæk Andersen
42 virksomheder26 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET NB GADE ApS | RolleBestyrelse, Reelle ejere | TitelFORMAND, Reel ejer | Fra12. nov. 2025 |
| ES Dybdalvej ApS | RolleBestyrelse, Reelle ejere | TitelFORMAND, Reel ejer | Fra3. sep. 2024 |
| ES Erantisparken ApS | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra24. sep. 2025 |
| ES Grinden 18-32 ApS | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra21. feb. 2023 |
| ES Grinden 18-32 ApS | RolleReelle ejere | TitelReel ejer | Fra1. feb. 2023 |
| ES Grinden 2-16 ApS | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra16. maj 2023 |
| ES Grinden 2-16 ApS | RolleReelle ejere | TitelReel ejer | Fra1. apr. 2023 |
| ES TG ApS | RolleBestyrelse, Reelle ejere | TitelFORMAND, Reel ejer | Fra12. nov. 2024 |
| Ejendomsselskabet Aarhusvej Aps | RolleBestyrelse, Reelle ejere | TitelFORMAND, Reel ejer | Fra21. dec. 2020 |
| Ejendomsselskabet R&H A/S | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra24. aug. 2026 |
| Ejendomsselskabet Strømmen 38 Aps | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra9. sep. 2021 |
| Ejendomsselskabet Vorup Skole ApS | RolleBestyrelse, Reelle ejere | TitelFORMAND, Reel ejer | Fra14. sep. 2017 |
| FA. RINDEBÆK ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra21. maj 2012 |
| GARDIN-NYT,RANDERS ApS | RolleDirektion | TitelADM. DIR. | Fra1. apr. 2023 |
| HOTEL RANDERS A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra15. mar. 2024 |
| HOTEL RANDERS A/S | RolleReelle ejere | TitelReel ejer | Fra30. apr. 2024 |
| HOTEL RANDERS EJENDOMME ApS | RolleReelle ejere | TitelReel ejer | Fra30. apr. 2024 |
| Holdingselskabet RMK ApS | RolleBestyrelse, Reelle ejere | TitelFORMAND, Reel ejer | Fra16. jan. 2023 |
| Holdingselskabet Vorup Skole ApS | RolleBestyrelse, Reelle ejere | TitelFORMAND, Reel ejer | Fra14. sep. 2017 |
| Hotel Randers Development ApS | RolleReelle ejere | TitelReel ejer | Fra15. apr. 2024 |
| Hotel Randers Holding ApS | RolleReelle ejere | TitelReel ejer | Fra30. apr. 2024 |
| Rindebæk III ApS | RolleDirektion, EJERREGISTER | TitelDIREKTØR | Fra12. jun. 2026 |
| Rindebæk V ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra4. jun. 2026 |
| Rindebæk V ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra17. jun. 2026 |
| SONJA OG WILHELM MATHISEN'S FOND | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra15. apr. 2024 |
| Udlejningsselskabet Vorup Skole ApS | RolleBestyrelse, Reelle ejere | TitelFORMAND, Reel ejer | Fra14. sep. 2017 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| HYTEK A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra7. dec. 2023 | Til16. sep. 2026 |
| Rindebæk II ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra12. jun. 2026 | Til17. jun. 2026 |
| Rindebæk II ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra12. jun. 2026 | Til17. jun. 2026 |
Viser 3 af 31 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Peter Rindebæk Andersen.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Rindebæk V ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel0% | Fra23. jun. 2026 | Til— |
| Rindebæk III ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra12. jun. 2026 | Til— |
| EJENDOMSSELSKABET NB GADE ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel18.33% | Fra12. nov. 2025 | Til— |
| ES TG ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel18.33% | Fra12. nov. 2024 | Til— |
| ES Dybdalvej ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel18.33% | Fra3. sep. 2024 | Til— |
| HOTEL RANDERS A/S | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel33.33% | Fra30. apr. 2024 | Til— |
| HOTEL RANDERS EJENDOMME ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel33.33% | Fra30. apr. 2024 | Til— |
| Hotel Randers Holding ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel33.33% | Fra30. apr. 2024 | Til— |
| Hotel Randers Development ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel33.33% | Fra15. apr. 2024 | Til— |
| ES Grinden 2-16 ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel18.33% | Fra1. apr. 2023 | Til— |
| ES Grinden 18-32 ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel18.33% | Fra1. feb. 2023 | Til— |
| Holdingselskabet RMK ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel18.33% | Fra16. jan. 2023 | Til— |
| Ejendomsselskabet Aarhusvej Aps | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel18.33% | Fra21. dec. 2020 | Til— |
| Ejendomsselskabet Vorup Skole ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel36.67% | Fra28. jun. 2018 | Til— |
| Holdingselskabet Vorup Skole ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel36.67% | Fra28. jun. 2018 | Til— |
| Udlejningsselskabet Vorup Skole ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel36.67% | Fra28. jun. 2018 | Til— |
| Rindebæk V ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel66.67-89.99% | Fra17. jun. 2026 | Til22. jun. 2026 |
| Rindebæk II ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra12. jun. 2026 | Til17. jun. 2026 |
| RINDEBÆK ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra15. nov. 2015 | Til12. jun. 2026 |
| FA. RINDEBÆK ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel50-66.66% | Fra21. nov. 2015 | Til22. maj 2026 |
| GARDIN-NYT,RANDERS ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra1. jul. 2007 | Til22. maj 2026 |
| Ejendomsselskabet Vorup Skole ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel28% | Fra14. sep. 2017 | Til27. jun. 2018 |
| Holdingselskabet Vorup Skole ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel28% | Fra14. sep. 2017 | Til27. jun. 2018 |
| Udlejningsselskabet Vorup Skole ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel28% | Fra14. sep. 2017 | Til27. jun. 2018 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| Ejendomsselskabet R&H A/S | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set24. aug. 2026 |
| ES Erantisparken ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set24. sep. 2025 |
| SONJA OG WILHELM MATHISEN'S FOND | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set15. apr. 2024 |
| Ejendomsselskabet Strømmen 38 Aps | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set9. sep. 2021 |
| HYTEK A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set16. sep. 2026 |
| Rindebæk IV ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set17. jun. 2026 |
| Fonden Green-Hub-Denmark | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. nov. 2022 |
| BLADT/EEW OFFSHORE WIND FOUNDATION GROUP I/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. nov. 2022 |
| BLADT/EEW OFFSHORE WIND FOUNDATIONGROUP, GWYNT Y MÔR I/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. nov. 2022 |
| BLADT/EEW OFFSHORE WIND FOUNDATIONGROUP,BALTIC 2 I/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. nov. 2022 |
| Bladt Taiwan ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. nov. 2022 |
| CS WIND Offshore A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. nov. 2022 |
| CS WIND Offshore DK Holding A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. nov. 2022 |
| CS WIND Offshore Holding A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set22. nov. 2022 |
| CS WIND Offshore Procurement ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set22. nov. 2022 |
| MLR Aps | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set14. mar. 2022 |
| Datoselskabet af den 20. august 2024 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set3. apr. 2019 |
| East Metal Holding A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set3. apr. 2019 |
| Fonden Energy Innovation Cluster | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set31. dec. 2018 |
| MCLR ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set7. aug. 2018 |
| Lindø Steel Welding A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. aug. 2017 |
| BLADT MANAGEMENT ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. aug. 2012 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| FA. RINDEBÆK ApS | CVR-nummer34578672 | Stiftet21. maj 2012 |
| GARDIN-NYT,RANDERS ApS | CVR-nummer30606817 | Stiftet6. jun. 2007 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.