Jesper Stilling
4 virksomheder4 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| BESS Hesselholt Komplementar ApS | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra28. maj 2026 |
| JST HOLDING THISTED ApS | RolleDirektion | TitelADM. DIR. | Fra12. maj 2015 |
| JST HOLDING THISTED ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra26. mar. 2012 |
| Upgrid A/S | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra20. mar. 2026 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Rådgivergruppen af 24.03.2015 A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSE | Fra13. mar. 2012 | Til30. mar. 2015 |
| Rådgivergruppen af 24.03.2015 A/S | RolleDirektion | TitelDIREKTION | Fra21. apr. 2008 | Til30. mar. 2015 |
Ejerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|---|
| JST HOLDING THISTED ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra26. mar. 2012 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| BESS Hesselholt Komplementar ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set28. maj 2026 |
| Upgrid A/S | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set20. mar. 2026 |
| Rådgivergruppen af 24.03.2015 A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set30. mar. 2015 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| JST HOLDING THISTED ApS | CVR-nummer34465959 | Stiftet26. mar. 2012 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.