Peter Holst
8 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| WG 23 ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra9. mar. 2023 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Danish Lottery Production ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra25. mar. 2022 | Til14. sep. 2023 |
| Danish Lottery Production ApS | RolleStiftere | TitelSTIFTERE | Fra25. mar. 2022 | Til14. sep. 2023 |
| Danish Lottery Production ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra25. mar. 2022 | Til23. aug. 2022 |
Viser 3 af 12 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Peter Holst.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| WG 23 ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel20-24.99% | Fra9. mar. 2023 | Til— |
| Danish Lottery Production ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel33.33-49.99% | Fra25. mar. 2022 | Til23. aug. 2022 |
| Holle-Holding IvS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra15. jan. 2018 | Til11. okt. 2021 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| Partners-in-wine IvS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. dec. 2020 |
| Gode råd | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set18. mar. 2019 |
| HOLST & GREENHILL ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set10. feb. 2014 |
| ACE NORWAY ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. apr. 2009 |
| MONSTER PRODUCTIONS ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set16. okt. 2007 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| WG 23 ApS | CVR-nummer43907808 | Stiftet9. mar. 2023 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.