Daniel Philip Brun-Elgaard
6 virksomheder4 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| DANIEL BRUN HOLDING ApS | RolleDirektion, EJERREGISTER | TitelADM. DIR. | Fra3. aug. 2011 |
| Less Tech ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra5. jan. 2022 |
| Ruums ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra12. jul. 2016 |
| SPRINKLES ApS | RolleDirektion | TitelADM. DIR. | Fra3. aug. 2011 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| CXI Post ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra16. jun. 2021 | Til24. jan. 2023 |
| Brun-Elgaard Landbrug | RolleInteressenter | TitelINTERESSENTER | Fra20. feb. 2019 | Til31. dec. 2022 |
Ejerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|---|
| DANIEL BRUN HOLDING ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra3. aug. 2011 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| Less Tech ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set5. jan. 2022 |
| Ruums ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set12. jul. 2016 |
| SPRINKLES ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set3. aug. 2011 |
| CXI Post ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. jan. 2023 |
| Brun-Elgaard Landbrug | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set31. dec. 2022 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| DANIEL BRUN HOLDING ApS | CVR-nummer33866623 | Stiftet3. aug. 2011 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.