Anja Toftegaard Vander
3 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| PlanItGreen | RolleInteressenter | TitelINTERESSENTER | Fra15. mar. 2024 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| VANDER ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTION | Fra23. sep. 2006 | Til1. nov. 2010 |
| VANDER ApS | RolleStiftere | TitelSTIFTERE | Fra23. sep. 2006 | Til1. nov. 2010 |
Ejerskab
Ingen ejerskabsrelationer tilgængelige
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| PlanItGreen | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set15. mar. 2024 |
| Sarmersbach ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set12. apr. 2023 |
| VANDER ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set1. nov. 2010 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| Sarmersbach ApS | CVR-nummer43998978 | Stiftet12. apr. 2023 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
Kontaktoplysninger
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige