Michael Hansen
101 virksomheder118 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| Danske Boligejendomme P/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra11. dec. 2019 |
| EJENDOMSSELSKABET TRIANGLEN 5 ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| EJENDOMSSELSKABET TRIANGLEN 5 ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra1. sep. 2017 |
| EJENDOMSUDVIKLING KRONBORG STRAND P/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra21. jan. 2020 |
| Ejendoms-Partnerselskabet Søborg Huse | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra16. jan. 2020 |
| Ejendomspartnerselskabet C.F. Richsvej 99-101 | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra16. jan. 2020 |
| Ejendomspartnerselskabet Haraldsborg | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra16. jan. 2020 |
| Ejendomspartnerselskabet Munken | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra16. jan. 2020 |
| Ejendomspartnerselskabet Ved Boldparken | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra16. jan. 2020 |
| Ejendomsselskabet Dr. Tværgade 52-54 ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| Ejendomsselskabet Dr. Tværgade 52-54 ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra1. sep. 2017 |
| Ejendomsselskabet Fælledvej 15 ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| Ejendomsselskabet Fælledvej 15 ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra1. sep. 2017 |
| Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra12. mar. 2024 |
| Ejendomsselskabet Toftegårds Allé 8-10 ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| Ejendomsselskabet Toftegårds Allé 8-10 ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra1. sep. 2017 |
| Gartnerbyen Komplementar ApS | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra30. apr. 2025 |
| Gartnerbyen P/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra30. apr. 2025 |
| Holdingselskabet Dr. Tværgade 52-54 ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| Holdingselskabet Dr. Tværgade 52-54 ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra1. sep. 2017 |
| Holdingselskabet Toftegårds Allé 8-10 ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| Holdingselskabet Toftegårds Allé 8-10 ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra1. sep. 2017 |
| Klampenborgvej 205, Lyngby P/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| Komplementarselskabet Arealudviklingsselskab Stigsborg 1 ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra2. jan. 2024 |
| Komplementarselskabet Stigsborg Havnefront ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra9. jan. 2024 |
| P/S Høeghsmindes Parkbebyggelse | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra16. jan. 2020 |
| P/S Stigsborg H15 | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra2. jan. 2024 |
| P/S Stigsborg H9 | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra17. nov. 2025 |
| PFA ABSALON EJENDOMME P/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA ABSALON EJENDOMME P/S | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra26. apr. 2017 |
| PFA BLUE STAR EJENDOMME P/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA Boliger Slagelse A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA Boliger Slagelse A/S | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra25. jun. 2020 |
| PFA Boligudlejning ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA Boligudlejning ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra30. apr. 2020 |
| PFA CC Properties ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra26. apr. 2017 |
| PFA CC Properties I ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties I ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra26. apr. 2017 |
| PFA CC Properties I Holding ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties I Holding ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra26. apr. 2017 |
| PFA CC Properties II ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties II ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra26. apr. 2017 |
| PFA CC Properties II Holding ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties II Holding ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra26. apr. 2017 |
| PFA CC Properties III ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties III ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra26. apr. 2017 |
| PFA CC Properties III Holding ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties III Holding ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra26. apr. 2017 |
| PFA CC Properties IV ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties IV ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra26. apr. 2017 |
| PFA CC Properties IV Holding ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties IV Holding ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra26. apr. 2017 |
| PFA CC Properties V ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties V ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra26. apr. 2017 |
| PFA CC Properties V Holding ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties V Holding ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra26. apr. 2017 |
| PFA CC Properties VII ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties VII ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra26. apr. 2017 |
| PFA CC Properties VII Holding ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties VII Holding ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra26. apr. 2017 |
| PFA CC Properties VIII ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties VIII ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra26. apr. 2017 |
| PFA CC Properties VIII Holding ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties VIII Holding ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra26. apr. 2017 |
| PFA CC Properties X ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties X ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra26. apr. 2017 |
| PFA CC Properties X Holding ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties X Holding ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra26. apr. 2017 |
| PFA CPH Boliger ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CPH Boliger ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra25. jun. 2018 |
| PFA CPH Boliger Holding ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CPH Boliger Holding ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra25. jun. 2018 |
| PFA CPH Properties I P/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CPH Properties I P/S | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra26. apr. 2017 |
| PFA CPH Properties II P/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA CPH Properties II P/S | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra13. apr. 2016 |
| PFA DK Boliger Høj A/S | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra1. dec. 2023 |
| PFA DK Boliger Lav A/S | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra1. dec. 2023 |
| PFA DK Ejendomme Høj A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA DK Ejendomme Lav A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA DK Erhvervsejendomme ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA Ejendomsselskabet Store Mølle Vej P/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA Ejendomsselskabet Store Mølle Vej P/S | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra1. sep. 2021 |
| PFA Europe Real Estate High A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA Europe Real Estate High II A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA Europe Real Estate Low A/S | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra1. dec. 2023 |
| PFA Europe Real Estate Low II A/S | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra1. dec. 2023 |
| PFA Europe Real Estate Medium A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA Europe Real Estate Micro Living ApS | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra1. dec. 2023 |
| PFA Forum A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Low I ApS | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Low II ApS | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Low III ApS | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Low IV ApS | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Low V ApS | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Low VI ApS | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Low VII ApS | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Low VIII ApS | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Micro Living I ApS | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Micro Living II ApS | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Micro Living III ApS | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra1. dec. 2023 |
| PFA International Real Estate K/S | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra1. dec. 2023 |
| PFA Kollegier ApS | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra1. dec. 2023 |
| PFA Nordhavn I P/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA Nordic Real Estate Low P/S | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Fra1. dec. 2023 |
| PFA Sankt Jakobs Plads ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA Sankt Jakobs Plads ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra3. apr. 2019 |
| PFA Seniorboliger Sønderborg P/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra8. dec. 2023 |
| PFA Seniorboliger og Friplejehjem P/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra6. nov. 2023 |
| PFA Store Mølle Vej Holding P/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| PFA Store Mølle Vej Holding P/S | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra1. sep. 2021 |
| PFA US Real Estate Medium P/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 |
| REFSHALEØEN HOLDING A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra21. mar. 2025 |
| REFSHALEØENS EJENDOMSSELSKAB A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra21. mar. 2025 |
| Stigsborg Havnefront P/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra2. jan. 2024 |
| Stigsborg P/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra2. jan. 2024 |
| Viby Bakke P/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2025 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| PFA Dirch Passers Allé A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 | Til21. nov. 2025 |
| PFA Nordhavn ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 | Til21. nov. 2025 |
| PFA Nordre Jernbanevej ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. dec. 2023 | Til21. nov. 2025 |
Viser 3 af 26 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Michael Hansen.
Opret gratis kontoEjerskab
Ingen ejerskabsrelationer tilgængelige
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| Viby Bakke P/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2025 |
| P/S Stigsborg H9 | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set17. nov. 2025 |
| Gartnerbyen Komplementar ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set30. apr. 2025 |
| Gartnerbyen P/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set30. apr. 2025 |
| REFSHALEØEN HOLDING A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set21. mar. 2025 |
| REFSHALEØENS EJENDOMSSELSKAB A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set21. mar. 2025 |
| EJENDOMSUDVIKLING KRONBORG STRAND P/S | Relationer3 | StatusAktuel | Senest set1. sep. 2024 |
| Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set12. mar. 2024 |
| Komplementarselskabet Stigsborg Havnefront ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set9. jan. 2024 |
| Komplementarselskabet Arealudviklingsselskab Stigsborg 1 ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set2. jan. 2024 |
| P/S Stigsborg H15 | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set2. jan. 2024 |
| Stigsborg Havnefront P/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set2. jan. 2024 |
| Stigsborg P/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set2. jan. 2024 |
| PFA Seniorboliger Sønderborg P/S | Relationer3 | StatusAktuel | Senest set8. dec. 2023 |
| EJENDOMSSELSKABET TRIANGLEN 5 ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| Ejendomsselskabet Dr. Tværgade 52-54 ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| Ejendomsselskabet Fælledvej 15 ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| Ejendomsselskabet Toftegårds Allé 8-10 ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| Holdingselskabet Dr. Tværgade 52-54 ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| Holdingselskabet Toftegårds Allé 8-10 ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| Klampenborgvej 205, Lyngby P/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA ABSALON EJENDOMME P/S | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA BLUE STAR EJENDOMME P/S | Relationer3 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA Boliger Slagelse A/S | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA Boligudlejning ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties I ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties I Holding ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties II ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties II Holding ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties III ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties III Holding ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties IV ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties IV Holding ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties V ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties V Holding ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties VII ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties VII Holding ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties VIII ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties VIII Holding ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties X ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CC Properties X Holding ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CPH Boliger ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CPH Boliger Holding ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CPH Properties I P/S | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA CPH Properties II P/S | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA DK Boliger Høj A/S | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA DK Boliger Lav A/S | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA DK Ejendomme Høj A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA DK Ejendomme Lav A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA DK Erhvervsejendomme ApS | Relationer3 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA Ejendomsselskabet Store Mølle Vej P/S | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA Europe Real Estate High A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA Europe Real Estate High II A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA Europe Real Estate Low A/S | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA Europe Real Estate Low II A/S | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA Europe Real Estate Medium A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA Europe Real Estate Micro Living ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA Forum A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Low I ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Low II ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Low III ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Low IV ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Low V ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Low VI ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Low VII ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Low VIII ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Micro Living I ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Micro Living II ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA German Real Estate Micro Living III ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA International Real Estate K/S | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA Kollegier ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA Nordhavn I P/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA Nordic Real Estate Low P/S | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA Sankt Jakobs Plads ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA Store Mølle Vej Holding P/S | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA US Real Estate Medium P/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. dec. 2023 |
| PFA Seniorboliger og Friplejehjem P/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set6. nov. 2023 |
| Ejendoms-Partnerselskabet Søborg Huse | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set16. jan. 2020 |
| Ejendomspartnerselskabet C.F. Richsvej 99-101 | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set16. jan. 2020 |
| Ejendomspartnerselskabet Haraldsborg | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set16. jan. 2020 |
| Ejendomspartnerselskabet Munken | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set16. jan. 2020 |
| Ejendomspartnerselskabet Ved Boldparken | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set16. jan. 2020 |
| P/S Høeghsmindes Parkbebyggelse | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set16. jan. 2020 |
| Danske Boligejendomme P/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set11. dec. 2019 |
| PFA Dirch Passers Allé A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set21. nov. 2025 |
| PFA Nordhavn ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. nov. 2025 |
| PFA Nordre Jernbanevej ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set21. nov. 2025 |
| PFA Pakhusene Aarhus Havn ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. nov. 2025 |
| PFA Skamlingvejen Kolding ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set21. nov. 2025 |
| PFA Østre Havn A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set21. nov. 2025 |
| HLP Sigynbakken ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set10. nov. 2025 |
| NSF V Kalvebod Huse K/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set30. jun. 2025 |
| Catena Priorparken 385 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set24. jun. 2025 |
| PFA UK Ejendomme A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set19. jul. 2024 |
| KOLDING EJENDOMSINVEST A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set9. jan. 2020 |
| EJENDOMSSELSKABET AXELTORV 2 KOMPLEMENTAR ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set16. nov. 2017 |
| EJENDOMSSELSKABET AXELTORV 2 P/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set16. nov. 2017 |
| EJENDOMSSELSKABET PORTLAND TOWERS KOMPLEMENTAR ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set9. nov. 2017 |
| EJENDOMSSELSKABET PORTLAND TOWERS P/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set9. nov. 2017 |
| PFA Absalon Ejendomme II A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set10. okt. 2016 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.