Thomas Rasmussen
3 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| Tokløveret Holding ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra18. nov. 2021 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Agrovakia Holding ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra30. nov. 2020 | Til18. nov. 2021 |
| TOKLØVERET HOLDING ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra9. apr. 2010 | Til9. sep. 2020 |
Ejerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Tokløveret Holding ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel15-19.99% | Fra18. nov. 2021 | Til— |
| Agrovakia Holding ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel5-9.99% | Fra30. nov. 2020 | Til18. nov. 2021 |
| TOKLØVERET HOLDING ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel5-9.99% | Fra9. apr. 2010 | Til9. sep. 2020 |
Relaterede virksomheder
Ingen relaterede virksomheder tilgængelige
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.