Anders Lüneborg Toft
4 virksomheder3 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| ATO Finans ApS | RolleDirektion, EJERREGISTER | TitelADM. DIR. | Fra21. aug. 2019 |
| Qlezz ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra2. dec. 2024 |
| Starto ApS | RolleDirektion | TitelDIREKTØR | Fra1. jul. 2024 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Qlezz I/S | RolleInteressenter | TitelINTERESSENTER | Fra8. jan. 2024 | Til20. nov. 2024 |
Ejerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|---|
| ATO Finans ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra21. aug. 2019 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| Qlezz ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set2. dec. 2024 |
| Starto ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. jul. 2024 |
| Qlezz I/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set20. nov. 2024 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| ATO Finans ApS | CVR-nummer40729895 | Stiftet21. aug. 2019 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.