Thor Lindberg
4 virksomheder5 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| Lindpas ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra10. apr. 2025 |
| Lindpas ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra25. okt. 2025 |
| Pulsaris TMK ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra26. mar. 2020 |
| SiteSage ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra17. dec. 2024 |
| SiteSage Drift ApS | RolleBestyrelse, Direktion | TitelBESTYRELSESMEDLEM, ADM. DIR. | Fra10. apr. 2025 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| SiteSage ApS | RolleDirektion | TitelADM. DIR. | Fra10. sep. 2024 | Til8. apr. 2025 |
Ejerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Lindpas ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel33.33-49.99% | Fra25. okt. 2025 |
| SiteSage ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel33.33-49.99% | Fra17. dec. 2024 |
| Pulsaris TMK ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel25-33.32% | Fra26. mar. 2020 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| SiteSage Drift ApS | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set10. apr. 2025 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| Lindpas ApS | CVR-nummer45529150 | Stiftet8. apr. 2025 |
| SiteSage ApS | CVR-nummer44341573 | Stiftet1. okt. 2023 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.