Birgit Andersen
5 virksomheder5 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| MOBILEX A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra4. apr. 2022 |
| Mobilex Holding ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra4. apr. 2022 |
| ONEMED A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. sep. 2022 |
| WOLTURNUS A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra1. jul. 2024 |
| ZiboCare A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra7. jul. 2021 |
Ingen tidligere roller tilgængelige
Ejerskab
Ingen ejerskabsrelationer tilgængelige
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| WOLTURNUS A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. jul. 2024 |
| ONEMED A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. sep. 2022 |
| MOBILEX A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set4. apr. 2022 |
| Mobilex Holding ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set4. apr. 2022 |
| ZiboCare A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set7. jul. 2021 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
Kontaktoplysninger
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige