Oskar Bugge Madsen
2 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| Buma ApS | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra28. aug. 2024 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| EMOSJU ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra29. aug. 2024 | Til13. jul. 2026 |
| EMOSJU ApS | RolleEJERREGISTER | Titel— | Fra14. sep. 2021 | Til13. jul. 2026 |
| EMOSJU ApS | RolleDirektion | TitelADM. DIR. | Fra27. jan. 2025 | Til14. apr. 2026 |
Ejerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| EMOSJU ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel20-24.99% | Fra14. sep. 2021 | Til13. jul. 2026 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| Buma ApS | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set28. aug. 2024 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.