August Wulff Holm
6 virksomheder6 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| MOHO EJENDOMME ApS | RolleReelle ejere | TitelReel ejer | Fra13. jun. 2023 |
| MOHO Works A/S | RolleReelle ejere | TitelReel ejer | Fra13. jun. 2023 |
| Moho Holding 2 ApS | RolleEJERREGISTER, Reelle ejere | TitelReel ejer | Fra13. jun. 2023 |
| Moho Holding 3 ApS | RolleReelle ejere | TitelReel ejer | Fra13. jun. 2023 |
| Nordic Lab ApS | RolleReelle ejere | TitelReel ejer | Fra13. jun. 2023 |
| TENAK A/S | RolleReelle ejere | TitelReel ejer | Fra13. jun. 2023 |
Ingen tidligere roller tilgængelige
Ejerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|---|
| MOHO EJENDOMME ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel30% | Fra13. jun. 2023 |
| MOHO Works A/S | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel30% | Fra13. jun. 2023 |
| Moho Holding 2 ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel30% | Fra13. jun. 2023 |
| Moho Holding 2 ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel25-33.32% | Fra13. jun. 2023 |
| Moho Holding 3 ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel30% | Fra13. jun. 2023 |
| Nordic Lab ApS | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel30% | Fra13. jun. 2023 |
| TENAK A/S | EjerskabstypeReel ejer | Ejerandel27% | Fra13. jun. 2023 |
Relaterede virksomheder
Ingen relaterede virksomheder tilgængelige
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.