LCB ApS
CVRCVR-nummer34589097Opløst
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | |||||||
| Målt på | Omsætning | Omsætning | Omsætning | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | 0 kr., 0 kr., 9.000 kr., 0 kr. | 0 kr., 9.000 kr., 0 kr., 0 kr. | 9.000 kr., 0 kr., 0 kr., 6.000 kr. | 0 kr., 0 kr., -75.000 kr., -284.000 kr.— | 0 kr., 6.000 kr., -284.000 kr., -435.000 kr.— | 6.000 kr., -284.000 kr., -748.000 kr., -1.242.000 kr.— | -284.000 kr., -748.000 kr., -1.242.000 kr., -375.000 kr.— |
| Seneste værdi | 0 kr. | 0 kr. | 6.000 kr. | -284.000 kr. | -435.000 kr. | -1.242.000 kr. | -375.000 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | ×0,7-33,3 % | — | — | ×-207-20.800 % | — |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | |||||||
| Omfattet selskabsform | |||||||
| Fire årsrapporter | |||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | |||||||
| Over tærsklen i basisåret | |||||||
| Vækst hvert år | |||||||
| Mindst fordoblet over perioden | |||||||
| Positivt samlet primært resultat | |||||||
| Omfattet branche | |||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat
Seneste -375 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×-207 (-20.800 %)
Seneste -1,2 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat
Seneste -435 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat
Seneste -284 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Omsætning · ×0,7 (-33,3 %)
Seneste 6.000 kr.
Kriterier ikke opfyldt 2020
Omsætning
Seneste 0 kr.
Kriterier ikke opfyldt 2019
Omsætning
Seneste 0 kr.
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.