Ib Henrik Rønje
Aktuelle roller
| Virksomhed | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| A/S STAKTOFTEN 22 | Bestyrelse, DirektionBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | 11. apr. 2017 |
| ASTION PHARMA A/S | BestyrelseBESTYRELSESMEDLEM | 1. feb. 2018 |
| ASTION PHARMA A/S | BestyrelseFORMAND | 12. aug. 2026 |
| ApS HASSEL 14-16 | EJERREGISTER | 15. feb. 2015 |
| BRDR. RØNJE HOLDING A/S | BestyrelseFORMAND | 20. feb. 1999 |
| Ejerforeningen Bygning 1 og 2 | RepræsentanterForeningsrepræsentant | 15. jan. 2024 |
| Ejerforeningen Kong Georgs Vej 5A, lejlighed 3-6 | RepræsentanterForeningsrepræsentant | 11. dec. 2023 |
| HENRIKSHOLM A/S | BestyrelseFORMAND | 30. apr. 2012 |
| HOVEDBYGNINGEN ApS | DirektionDIREKTØR | 13. apr. 2000 |
| Hovedbygningen Henriksholm A/S | BestyrelseFORMAND | 11. apr. 2016 |
| Hulerød Kro ApS | DirektionDIREKTØR | 13. apr. 2000 |
| Hørsholm Ny Idrætspark ApS | BestyrelseBESTYRELSESMEDLEM | 11. maj 2026 |
| I/S ALLERØD ERHVERVSHUSE | InteressenterINTERESSENTER | 1. jan. 1989 |
| I/S Akacievej 1 | InteressenterINTERESSENTER | 11. okt. 2012 |
| I/S Gydevang 4 | InteressenterINTERESSENTER | 11. okt. 2012 |
| IHR HOLDING A/S | Bestyrelse, Direktion, EJERREGISTERBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | 1. okt. 1998 |
| K/S EJENDOMSSELSKABET ERHVERVSPARKEN I | BestyrelseFORMAND | 6. dec. 2024 |
| K/S EJENDOMSSELSKABET ERHVERVSPARKEN I | EJERREGISTER | 15. dec. 1990 |
| K/S EJENDOMSSELSKABET HASSEL 14-16 | EJERREGISTER | 29. aug. 2016 |
| K/S GYDEVANG 17-19 | BestyrelseBESTYRELSESMEDLEM | 27. dec. 2006 |
| K/S GYDEVANG 17-19 | EJERREGISTER | 20. feb. 2007 |
| K/S KONGEVEJEN 102-104 | Bestyrelse, EJERREGISTERFORMAND | 1. mar. 2004 |
| K/S WIND BEESENSTEDT | Bestyrelse, EJERREGISTERBESTYRELSESMEDLEM | 29. dec. 2006 |
| KAPITALFORMIDLINGS INSTITUTTET A/S | BestyrelseBESTYRELSESMEDLEM | 1. okt. 1998 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET GYDEVANG 17-19 ApS | EJERREGISTER | 27. dec. 2006 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET KONGEVEJEN 102-104 ApS | Direktion, EJERREGISTERDIREKTØR | 1. mar. 2004 |
| KONGEEGEN A/S | Bestyrelse, DirektionBESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | 23. dec. 1998 |
| Kildehøj Alle ApS | DirektionDIREKTØR | 16. jun. 2026 |
| Komplementarselskabet Nebbegård ApS | DirektionDIREKTØR | 23. jun. 2017 |
| Komplementarselskabet Sjælsø Allé 1-7 A/S | BestyrelseBESTYRELSESMEDLEM | 12. okt. 2016 |
| Komplementarselskabet World Trade Center DK ApS | BestyrelseBESTYRELSESMEDLEM | 22. jun. 2021 |
| Lauritz.com Danmark A/S | BestyrelseFORMAND | 31. jul. 2023 |
| Lyngebækgård | InteressenterINTERESSENTER | 31. dec. 2001 |
| Nebbegård P/S | BestyrelseFORMAND | 4. maj 2023 |
| RWT ApS | DirektionDIREKTØR | 8. sep. 2011 |
| Sjælsø Allé 1-7 P/S | BestyrelseFORMAND | 8. dec. 2016 |
| Ved Kildepladsen ApS | DirektionDIREKTØR | 28. jul. 2020 |
| WIND BEESENSTEDT KOMPLEMENTAR ApS | DirektionDIREKTØR | 7. okt. 2022 |
| WIND BEESENSTEDT KOMPLEMENTAR ApS | EJERREGISTER | 29. dec. 2006 |
| WORLD TRADE CENTER DK A/S | BestyrelseFORMAND | 27. feb. 2006 |
| WORLD TRADE CENTER DK A/S | Registret til bekæmpelse af hvidvaskLeder | 26. jul. 2020 |
| World Trade Center P/S | BestyrelseFORMAND | 19. feb. 2016 |
Tidligere roller
Opret en gratis konto for at låse op for mere relations-, kontakt- og tidslinjedata på siden.
Ejerskab
Opret en gratis konto for at låse op for mere relations-, kontakt- og tidslinjedata på siden.
Relaterede virksomheder
4 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
3 relationer
3 relationer
2 relationer
4 relationer
2 relationer
4 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
4 relationer
2 relationer
2 relationer
1 relationer
2 relationer
1 relationer
1 relationer
2 relationer
2 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
4 relationer
2 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
2 relationer
1 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
1 relationer
1 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
1 relationer
1 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
1 relationer
1 relationer
2 relationer
2 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
2 relationer
2 relationer
1 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
4 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
4 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
4 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
2 relationer
2 relationer
1 relationer
2 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
2 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
2 relationer
2 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
2 relationer
2 relationer
1 relationer
1 relationer
2 relationer
2 relationer
2 relationer
1 relationer
2 relationer
1 relationer
2 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
2 relationer
1 relationer
1 relationer
1 relationer
2 relationer
2 relationer
1 relationer
1 relationer
2 relationer
Stiftede virksomheder
CVR-nummer: 41726903
CVR-nummer: 41726962
CVR-nummer: 41726997
CVR-nummer: 41727039
CVR-nummer: 21346438
CVR-nummer: 30236688
CVR-nummer: 27518915
CVR-nummer: 30236807
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
Kontaktoplysninger
Opret en gratis konto for at låse op for mere relations-, kontakt- og tidslinjedata på siden.