Michael Honore
51 virksomheder13 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| DANPOT DATA A/S | RolleBestyrelse | TitelNÆSTFORMAND | Fra17. mar. 2021 |
| EUROFLORA, DENMARK A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra9. feb. 2024 |
| EUROFLORA, DENMARK A/S | RolleBestyrelse | TitelNÆSTFORMAND | Fra21. sep. 2026 |
| FLORA SERVICE DANMARK A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra9. feb. 2024 |
| FLORA SERVICE DANMARK A/S | RolleBestyrelse | TitelNÆSTFORMAND | Fra21. sep. 2026 |
| MICHAEL HONORÉ HOLDING ApS | RolleDirektion, EJERREGISTER | TitelDIREKTØR | Fra20. dec. 2005 |
| PLANTAS A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra9. feb. 2024 |
| PLANTAS A/S | RolleBestyrelse | TitelNÆSTFORMAND | Fra21. sep. 2026 |
| PLANTAS GROUP A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra9. feb. 2024 |
| PLANTAS GROUP A/S | RolleBestyrelse | TitelNÆSTFORMAND | Fra21. sep. 2026 |
| PROFLORA A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra9. feb. 2024 |
| PROFLORA A/S | RolleBestyrelse | TitelNÆSTFORMAND | Fra21. sep. 2026 |
| Plantas Italia A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra27. maj 2024 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Plantas Investment A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra1. jul. 2024 | Til21. jul. 2026 |
| LARSEN A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra7. jan. 2025 | Til23. feb. 2026 |
| Plantas Group Holding A/S | RolleBestyrelse | TitelFORMAND | Fra9. feb. 2024 | Til15. nov. 2024 |
Viser 3 af 67 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Michael Honore.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| MICHAEL HONORÉ HOLDING ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel10-14.99% | Fra23. jun. 2017 | Til— |
| SØM - Hinnerup Bakketop A/S | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel10-14.99% | Fra11. maj 2021 | Til11. maj 2021 |
| MICHAEL HONORÉ HOLDING ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel100% | Fra20. dec. 2005 | Til22. jun. 2017 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| EUROFLORA, DENMARK A/S | Relationer4 | StatusAktuel | Senest set21. sep. 2026 |
| FLORA SERVICE DANMARK A/S | Relationer5 | StatusAktuel | Senest set21. sep. 2026 |
| PLANTAS A/S | Relationer5 | StatusAktuel | Senest set21. sep. 2026 |
| PLANTAS GROUP A/S | Relationer5 | StatusAktuel | Senest set21. sep. 2026 |
| PROFLORA A/S | Relationer5 | StatusAktuel | Senest set21. sep. 2026 |
| Plantas Italia A/S | Relationer3 | StatusAktuel | Senest set27. maj 2024 |
| DANPOT DATA A/S | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set17. mar. 2021 |
| Plantas Investment A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. jul. 2026 |
| LARSEN A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. feb. 2026 |
| Plantas Group Holding A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. nov. 2024 |
| CERF II PropCo Green ApS | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set10. jun. 2022 |
| GREEEN + A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set10. maj 2022 |
| FLORA DANIA MARKETING A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set3. jul. 2020 |
| FLORA PACK A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set4. sep. 2019 |
| TOFTEGÅRDSVEJ 38 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set5. nov. 2013 |
| IBX af 17. marts 2022 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set15. maj 2009 |
| BLUE WATER CAPITAL A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. apr. 2007 |
| BLUE WATER INTERNATIONAL A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. apr. 2007 |
| BLUE WATER PROPERTY A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. apr. 2007 |
| BLUE WATER SHIPPING A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. apr. 2007 |
| BLUE WATER TRANSPORT A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. apr. 2007 |
| KURT SKOV HOLDING A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. apr. 2007 |
| GARTAPACK I/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set11. maj 2006 |
| FLEX PLANT A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set21. nov. 2005 |
| FE af 20/3 2018 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. nov. 2005 |
| CONTAINER CENTRALEN ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set31. okt. 2005 |
| DANIBER A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set31. okt. 2005 |
| ALFLORA - BLOMSTERSELSKABET SJÆLLAND A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. okt. 2005 |
| BSDK A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set13. okt. 2005 |
| Datoselskabet af 1. december 1981 A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set3. okt. 2005 |
| GASA GROUP COMMERCIAL A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set3. okt. 2005 |
| GASA GROUP DENMARK A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set3. okt. 2005 |
| GSYP A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set3. okt. 2005 |
| ZENFLORA A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set3. okt. 2005 |
| OVE ØSTERGAARD. LUND ApS | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set1. okt. 2005 |
| GASA GRUPPEN A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. sep. 2005 |
| EXPONOVA A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set15. dec. 2004 |
| EXPOSA A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set15. dec. 2004 |
| GASA AARHUS A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set15. dec. 2004 |
| GASA AARHUS NORDIC A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set15. dec. 2004 |
| GASA BENELUX A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set15. dec. 2004 |
| GASA FINFLORA A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set15. dec. 2004 |
| GASA GROUP CONTAINER A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set15. dec. 2004 |
| GASA GROUP LOGISTICS & SERVICES A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set15. dec. 2004 |
| GASA GROUP RETAIL SUPPLY A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set15. dec. 2004 |
| GASA GROUP UK A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set15. dec. 2004 |
| BLOMSTERSELSKABET NORDJYLLAND A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. aug. 2004 |
| STYROPACK A/S | Relationer2 | StatusTidligere | Senest set20. feb. 2003 |
| JYSK VACUUM PLAST A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set23. jun. 1998 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| MICHAEL HONORÉ HOLDING ApS | CVR-nummer29209715 | Stiftet20. dec. 2005 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.