Brian Sundstrup
6 virksomheder1 aktuelle roller
Rollehistorik
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
|---|---|---|---|
| Operative | RolleInteressenter | TitelINTERESSENTER | Fra1. feb. 2018 |
| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| LetsGo A/S | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra25. jun. 2021 | Til30. jun. 2023 |
| DELEBILFONDEN LETSGO | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra16. sep. 2019 | Til26. jun. 2023 |
| Dryk ApS | RolleBestyrelse | TitelBESTYRELSESMEDLEM | Fra20. jan. 2020 | Til12. feb. 2021 |
Viser 3 af 6 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Brian Sundstrup.
Opret gratis kontoEjerskab
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Dryk ApS | EjerskabstypeLegal ejer | Ejerandel10-14.99% | Fra20. jan. 2020 | Til10. feb. 2021 |
Relaterede virksomheder
| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
|---|---|---|---|
| Operative | Relationer2 | StatusAktuel | Senest set1. feb. 2018 |
| LetsGo A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set30. jun. 2023 |
| DELEBILFONDEN LETSGO | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set26. jun. 2023 |
| FDB Holding af 3. maj 2024 A/S | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set29. maj 2009 |
| COOP AMBA | Relationer1 | StatusTidligere | Senest set2. maj 2009 |
Stiftede virksomheder
| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
|---|---|---|
| Dryk ApS | CVR-nummer41099917 | Stiftet20. jan. 2020 |
Kilde og kvalitet
Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.